Więcej informacji zawiera katalog
DFRA-E | Powietrze procesowe/ suche | Spręż dyspozycyjny suchego powietrza | Powietrze regeneracji / wilgotne | Spręż dyspozycyjny wilgotnego powietrza | BR Moc elektryczna nagrzewnicy regeneracji | BR Moc elektryczna nagrzewnicy regeneracji z odzyskiem ciepła wilgotnego | Całkowita moc elektryczna |
(m3/h) | (Pa) | (m3/h) | (Pa) | (kW) | (kW) | (kW) | |
DFRA-0065-E | 450 | 300 | 135 | 200 | 4,5 | 3,7 | 5,6 |
DFRA-0100-E | 700 | 150 | 210 | 100 | 6,8 | 4,1 | 8,1 |
DFRA-0130-E | 900 | 550 | 270 | 250 | 9 | 7,2 | 10 |
DFRA-0160-E | 1100 | 450 | 330 | 125 | 11,3 | 9,2 | 12,3 |
DFRA-0175-E | 1200 | 400 | 360 | 300 | 13,5 | 11,1 | 14,8 |
DFRA-0200-E | 1400 | 600 | 420 | 250 | 15,8 | 13,1 | 17,5 |
DFRA-0230-E | 1600 | 500 | 480 | 350 | 18 | 15,1 | 19,9 |
DFRA-0300-E | 2100 | 750 | 630 | 600 | 22,5 | 19,1 | 25,8 |
DFRA-0400-E | 2700 | 700 | 810 | 400 | 27 | 22,1 | 30,8 |
DFRA-0500-E | 3600 | 200 | 1080 | 550 | 36 | 30,6 | 39,3 |
DFRA-0650-E | 4500 | 450 | 1350 | 500 | 45 | 36,9 | 49,2 |
DFRA-0900-E | 6000 | 600 | 1800 | 650 | 63 | 53,6 | 70,8 |
DFRA-1100-E | 7500 | 450 | 2250 | 800 | 81 | 66,4 | 90,8 |
DFRA-1300-E | 9000 | 300 | 2700 | 650 | 99 | 84,2 | 109,6 |
DFRA-1700-E | 12000 | 1000 | 3600 | 350 | 126 | 103,3 | 144,1 |
DFRA-2100-E | 15000 | 900 | 4500 | 250 | 162 | 137,7 | 181,1 |
DFRA-2900-E | 20000 | 750 | 6000 | 350 | 200 | 164 | 215,1 |
DFRA-3500-E | 24000 | 250 | 7200 | 200 | 240 | 204 | 258,6 |
(*) Warunki na wlocie powietrza procesowego i regeneracji 20oC/60% R.H.
Aby obliczyć wydajność suszenia w innych warunkach należy zapoznać się z tabelarycznym zestawieniem zmian procentowych.
DFRA-E | Całkowita moc elektryczna z odzyskiem ciepła wilgotnego | Δx (*) różnica wilgotności bezwzględnej | Δt (*) przyrost temperatury powietrza suchego | Wydajność osuszania (*) | Wymiary (mm) | Ciężar | ||
(kW) | (g/kg) | (°C) | (kg/h) | Długość (A) | Szerokość (B) | Wysokość (C ) | (kg) | |
DFRA-0065-E | 4,8 | 5,5 | 18,5 | 3 | 1560 | 680 | 945 | 152 |
DFRA-0100-E | 5,4 | 4,8 | 17 | 4 | 1623 | 685 | 945 | 164 |
DFRA-0130-E | 8,2 | 5,7 | 19,5 | 6,1 | 1635 | 780 | 1025 | 175 |
DFRA-0160-E | 10,2 | 5,9 | 22,5 | 7,8 | 1635 | 780 | 1025 | 185 |
DFRA-0175-E | 12,4 | 6,3 | 23,5 | 9,1 | 1675 | 780 | 1025 | 185 |
DFRA-0200-E | 14,8 | 6,2 | 22,5 | 10,4 | 1650 | 800 | 1025 | 190 |
DFRA-0230-E | 17 | 6,1 | 22 | 11,7 | 1715 | 820 | 1025 | 200 |
DFRA-0300-E | 22,4 | 5,7 | 20 | 14,3 | 1785 | 875 | 1025 | 230 |
DFRA-0400-E | 25,9 | 5,8 | 21 | 18,8 | 1839 | 980 | 1265 | 352 |
DFRA-0500-E | 33,9 | 5,7 | 19,5 | 24,6 | 1875 | 1070 | 1265 | 385 |
DFRA-0650-E | 41,1 | 5,5 | 18 | 29,7 | 2020 | 1305 | 1525 | 520 |
DFRA-0900-E | 61,4 | 5,7 | 20 | 41 | 2160 | 1425 | 1525 | 565 |
DFRA-1100-E | 76,2 | 5,8 | 19 | 52,2 | 2204 | 1600 | 1865 | 725 |
DFRA-1300-E | 94,8 | 6 | 21 | 64,8 | 2336 | 1575 | 1865 | 760 |
DFRA-1700-E | 121,4 | 5,9 | 22 | 85 | 2725 | 1950 | 1980 | 1025 |
DFRA-2100-E | 156,8 | 5,9 | 21 | 106,2 | 2748 | 2095 | 1980 | 1175 |
DFRA-2900-E | 179,1 | 5,7 | 21 | 136,8 | 3072 | 2400 | 2525 | 1870 |
DFRA-3500-E | 222,6 | 5,6 | 20 | 161,2 | 3110 | 2400 | 2525 | 1970 |
Nagrzewnica regeneracji zasilana elektrycznie .
Standardowe przyłącze elektryczne 400V/III/50Hz i napięcie zasilania 24 Vac (inne na zamówienie).
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Procentowy współczynnik korygujący (%) stosowany do wydajności suszenia (*) | Temperatura powietrza procesowego/regeneracji (°C) | |||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
Wilgotność względna powietrza procesowego i regeneracji (% R.H.) | 40 | 25 | 38 | 57 | 73 | 90 | 105 | 110 |
50 | 35 | 46 | 70 | 87 | 105 | 120 | 125 | |
60 | 40 | 60 | 78 | 100 | 120 | 125 | 135 | |
70 | 50 | 68 | 90 | 110 | 130 | 135 | 145 | |
80 | 56 | 75 | 95 | 120 | 135 | 140 | – | |
95 | 62 | 80 | 105 | 130 | 140 | 145 | – | |
Przykład: Przykładowo wydajność osuszacza z serii DFRA-0300-E to 14,3 kg/h (przy 20°C i 60% R.H.), chcemy dowiedzieć się jaka będzie wydajność, jeżeli temperatura powietrza procesowego wynosi 30°C, a wilgotność względna 70% R.H. Według niniejszej tabeli należy zastosować współczynnik korygujący wynoszący 135%, dzięki czemu uzyskujemy nową wydajność wynoszącą 14,3×1,35= 19,31 kg/h (przy 30°C i wilgotności względnej 70% R.H.). |
(*) Wykorzystano przybliżone dane w celu szybkiego obliczania wydajności suszenia; należy je zweryfikować w odniesieniu do każdego przypadku.