



Więcej informacji zawiera katalog

| OSUSZACZ POWIETRZA SERII DFRC | ||||
| Model | Powietrze suche | Moc nagrzewnicy elektrycznej | Moc całkowita | Wydajność osuszania (*) |
| m3/h | kW | kW | ||
| DFRC-0175 | 1.200 | 13.5 | 14.6 | 9.1 |
| DFRC-0300 | 2.100 | 22.5 | 25.8 | 14.3 |
| DFRC-0400 | 2.700 | 27 | 30 | 18.8 |
| DFRC-0500 | 3.600 | 36 | 39.3 | 24.6 |
| DFRC-0650 | 4.500 | 45 | 49.2 | 29.7 |
| DFRC-0651 | 5.000 | 54 | 60.5 | 36 |
| DFRC-9000 | 6.000 | 63 | 70.1 | 41 |
| DFRC-1100 | 7.500 | 81 | 88.8 | 52.2 |
| DFRC-1300 | 9.000 | 99 | 108.8 | 64.8 |
| DFRC-1700 | 12.000 | 126 | 141.1 | 85 |
| DRFC-2100 | 15.000 | 162 | 182.6 | 106.2 |
| Model | Wymiary | |||
| Długość A | Szerokość B | Wysokość C | Waga (kg) | |
| DFRC-0175 | 2000 | 950 | 1215 | 285 |
| DFRC-0300 | 2000 | 950 | 1250 | 300 |
| DFRC-0400 | 2000 | 1100 | 1415 | 350 |
| DRFC-0500 | 2000 | 1100 | 1415 | 400 |
| DFRC-0651 | 2350 | 1300 | 1710 | 525 |
| DFRC-0900 | 2350 | 1300 | 1710 | 570 |
| DFRC-1100 | 2530 | 1600 | 2035 | 930 |
| DFRC-1300 | 2530 | 1600 | 2035 | 990 |
| DFRC-1700 | 3300 | 2000 | 2220 | 1750 |
| DFRC-2100 | 3300 | 2000 | 2220 | 1820 |
(*) dla 20°C i 60% RH