Osuszacze serii KT są urządzeniami o wysokiej wydajności osuszania, specjalnie zaprojektowanymi dla celów przemysłowo – handlowych, tam gdzie poziom wilgotności powinien być kontrolowany lub gdzie nie powinno się dopuszczać do skraplania pary wodnej. Urządzenia te są w szczególności przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach gdzie przechowywane są archiwa, magazynowane papiery i inne materiały higroskopijne, firm branży mleczarskiej i przetwórstwa mięsa, pomieszczeń podziemnych, piwnic oraz hal przemysłowych i produkcyjnych, gdzie występują wysokie poziomy wilgotności. Seria ta składa się z 6 podstawowych modeli, które obejmują swym zakresem wydajność osuszania od 126 do 870 kg/24h. Ponadto występują wersje specjalne typ KT…P, gdzie wydajność osuszania może sięgać nawet 1000 kg/24h. Urządzenia KT zostały zaprojektowane tak aby ich konserwacja i serwis były proste, a każda z ich części była łatwo dostępna i w razie konieczności dająca się w prosty sposób wymienić, redukując tym samym koszty serwisowania i konserwacji. Wszystkie urządzenia zostały kompletnie zmontowane i okablowane fabrycznie, dokładnie opróżnione i osuszone oraz poddane próbom szczelności pod ciśnieniem oraz zostały napełnione czynnikiem chłodniczym R407C. Przed transportem zostały poddane niezbędnym próbom rozruchowym. Wszystkie urządzenia spełniają wytyczne Dyrektyw Europejskich oraz posiadają Deklarację Zgodności.
WERSJE
KT.. – standardowe osuszacze przemysłowe
KT..S – standardowe osuszacze przemysłowe wyposażone w funkcję odszranianiaparownika gorącym gazem
KT..P – specjalne osuszacze przemysłowe, wykonywane na indywidualne projekty iwymagania klientów
KT..CH – osuszacze z kontrolą temperatury. Ten typ osuszacza jest zaopatrzonyw dodatkowy skraplacz i ma zastosowanie tam, gdzie oprócz kontroli wilgotności również temperatura musi być regulowana. Dodatkowy skraplacz może być zamontowany w osuszaczu lub poza nim. Osuszacze te mogą być również wyposażone w funkcję odszraniania gorącym gazem.
AKCESORIA
Mechaniczny lub elektroniczny higrostat, obudowa z blachy nierdzewnej, podwyższone ciśnienie statyczne wentylatora, wersja z wózkiem na kółkach.
Dane techniczne
Typ | Wydajność osuszacza przy 30°C/80% L/24h | Wydajność osuszacza przy 20°C60% L/24h | Ilość powietrza suchego W m³/h | Zasilanie V/f/Hz | Pobór mocy max kW | Zakres pracy temp. °C | Zakres pracy wilg. % | Wymiary LxBxH | Waga Kg |
KT160 | 126 | 48 | 1400 | 230/1/50 | 2,0 | 5-35 | 30-99 | 920x670x500 | 66 |
KT160S | 126 | 48 | 1400 | 230/1/50 | 2,0 | 1-35 | 30-99 | 920x670x500 | 66 |
KT240 | 188 | 70 | 1600 | 400/3/50 | 2,9 | 5-35 | 30-99 | 920x670x500 | 72 |
KT240S | 188 | 70 | 1600 | 400/3/50 | 2,9 | 1-35 | 30-99 | 920x670x500 | 72 |
KT360 | 300 | 110 | 3000 | 400/3/50 | 4,5 | 5-35 | 30-99 | 920x670x500 | 150 |
KT360S | 300 | 110 | 3000 | 400/3/50 | 4,5 | 1-35 | 30-99 | 920x670x500 | 150 |
KT520 | 440 | 170 | 3800 | 400/3/50 | 5,8 | 5-35 | 30-99 | 920x670x500 | 190 |
KT520S | 440 | 170 | 3800 | 400/3/50 | 5,8 | 1-35 | 30-99 | 920x670x500 | 190 |
KT750 | 600 | 280 | 6200 | 400/3/50 | 9,0 | 5-35 | 45-99 | 2000x1300x1600 | 230 |
KT750S | 600 | 280 | 6200 | 400/3/50 | 9,0 | 1-35 | 45-99 | 2000x1300x1600 | 230 |
KT980 | 870 | 330 | 8500 | 400/3/50 | 11,2 | 5-35 | 45-99 | 2000x1300x1600 | 320 |
KT980S | 870 | 330 | 8500 | 400/3/50 | 11,2 | 1-35 | 45-99 | 2000x1300x1600 | 320 |
KT..P – osuszacze projektowane indywidualnie, wg zapotrzebowań klientów, w wysoko przetworzonej technologii chłodzenia i osuszania powierza (sprężarki z ciągłą regulacją wydajności, etc)
Osuszacze typu KT..CH
Dane techniczne
Typ | Wydajność osuszacza przy 30°C/80% L/24h | Wydajność osuszacza przy 20°C60% L/24h | Ilość powietrza suchego W m³/h | Zasilanie V/f/Hz | Wydajność chłodzenia kW* | Pobór mocy max kW | Zakres pracy temp. °C | Zakres pracy wilg. % | Waga Kg |
KT240CH | 188 | 65 | 1600 | 400/3/50 | 6,5 | 3,1 | 5-35 | 30-99 | 72 |
KT240CHS | 188 | 65 | 1600 | 400/3/50 | 6,5 | 3,1 | 1-35 | 30-99 | 72 |
KT520 | 440 | 170 | 4300 | 400/3/50 | 20 | 5,8 | 5-35 | 30-99 | 190 |
KT520S | 440 | 170 | 4300 | 400/3/50 | 20 | 5,8 | 1-35 | 30-99 | 190 |
*dla parametrów powietrza wewnętrznego t = +15°C, na zewnątrz + 30°C