BDHM..E – adsorpcyjny osuszacz powietrza z wbudowaną pompą ciepła – najbardziej efektywne osuszanie powietrza
7,5 – 93 kg/h
Wydajność osuszania przy 20°C / 60%
1200 – 30000 m/h
Wydajność powietrza suchego
BDHM..E – adsorpcyjny osuszacz powietrza z wbudowaną pompą ciepła – najbardziej efektywne osuszanie powietrza
7,5 – 93 kg/h
Wydajność osuszania przy 20°C / 60%
1200 – 30000 m/h
Wydajność powietrza suchego
Typ osuszacza | Wydajność* [kg/h] | Powietrze suche** [m³/h] | Powietrze wilgotne [m³/h] | Zużycie energii [kW] |
BDHM 75E | 7,5 | 1200 | 600-2400 | 5 |
BDHM 100E | 10 | 1400 | 800-2600 | 6 |
BDHM 140E | 14 | 2000 | 1000-3600 | 7 |
BDHM 165E | 16,5 | 2600 | 1200-4200 | 8,5 |
BDHM 200E | 20 | 3100 | 1800-5200 | 11 |
BDHM 240E | 24 | 3600 | 1600 – 5500 | 12 |
BDHM 300E | 30 | 4000 | 1800 – 6200 | 13 |
BDHM 350E | 35 | 5000 | 1900 – 6800 | 18,5 |
BDHM 440E | 44 | 6400 | 3000 – 12800 | 23 |
BDHM 520E | 52 | 7600 | 3800 – 15200 | 25 |
BDHM 650E | 65 | 9000 | 4600 – 16600 | 27,5 |
BDHM 780E | 78 | 10500 | 5200 – 21000 | 31 |
BDHM 930E | 93 | 12000 | 11000 – 40000 | 38 |
* ważne dla warunków 20°C, 60% RH
** dla gęstości 1.2 kg/m³
Zakres temperatur pracy: od +5°C do +35°C
Zakres wilgotności: 0÷100%;
Zasilanie standardowe 400V, 50 Hz,