Więcej informacji zawiera katalog
Model | Ilość powietrza suchego | Spręż dysp. | Ilość powietrza regeneracji | Spręż dysp. | Pobór mocy (kW) | Zasilanie | Prąd (A) | Wymiary (mm) | Waga | Wydajność Wn | |||||
(m3/h) | (Pa) | (m3/h) | (Pa) | Nagrzewnica PTC | Wentylatory | Całkowity | elektryczne | Znamionowy | Długość | Szer. | Wys. | (Kg) | (kg/h) | ||
DFRD-036E | 300 | 300 | 90 | 100 | 2,4 | 0,5 | 2,9 | 230/1N/50 | 11 | 4 x IN | 510 | 660 | 525 | 40 | 1,4 |
DFRD-045E | 350 | 400 | 100 | 100 | 2,5 | 0,5 | 3 | 230/1N/50 | 12 | 4 x IN | 510 | 660 | 525 | 45 | 1,7 |
DFRD-060E | 500 | 350 | 150 | 320 | 4,5 | 0,5 | 5 | 400/3N/50 | 8 | 5 x IN | 700 | 960 | 785 | 75 | 3,0 |
DFRD-090E | 700 | 470 | 210 | 320 | 6,5 | 0,5 | 7 | 400/3N/50 | 11 | 5 x IN | 700 | 960 | 785 | 85 | 4,2 |
1. Znamionowa wydajność osuszania dla parametrów powietrza procesowego iregeneracji t= 20º C i 60% HR. Dla innych warunków sprawdź kartę informacyjnądanego modelu.
2. Efektywność urządzenia przy pracy nagrzewnicy regeneracji w warunkach znamionowych.
3. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.